发布时间:2023年12月21日 作者:农业科学学院 字体: 大 中 小 浏览次数:
2023年12月20日上午,在格物楼12-212会议室召开了“农业科学学院2023-2024-2学期教材征订专家审核会”,经审核一致认为:农业科学学院各专业选用的教材90%以上属于国家或相关行业规划教材和面向“21世纪教材”等,所有选用的教材符合国家的政治方向,具有正确的价值导向,符合我校人才培养方案、教学计划和教学大纲要求,符合教学规律和认知规律,便于课堂教学,有利于激发学生学习兴趣。
公示时间:2023.12.21-2023.12.25,公示期间若有意见和建议请联系高志强,电话:19882037757。
我院2023-2024(2)教材征订表 | ||||||||||
二级学院名称:农业科学学院 经办人签字(联系电话):兰明先 18140441160 二级学院教学主管领导签字: 征订时间: 年 月 日 | ||||||||||
班级(全称) | 教材名称 | ISBN | 出版社 | 作者 | 单价 | 学生用量 | 教师用量 | 合计 | 学生签字 | 备注 |
(属性) | ||||||||||
2023级园艺1班 | 农业气象学(第三版)(面向21世纪课程教材) | 7030378552 | 科学出版社 | 姜会飞 | 49 | 2 | 0 | 方家誉 | 未查到 | |
2023级园艺1班 | 园林制图与识图(普通高等教育“十三五”规划教材) | 7,565,518,478 | 中国农业大学出版社 | 朱春艳 | 35 | 2 | 0 | 方家誉 | ||
2023级园艺1班 | 园林制图与识图(普通高等教育“十三五”规划教材) | 7,565,520,310 | 中国农业大学出版社 | 朱春艳 | 69 | 1 | 0 | 方家誉 | ||
2023级烟草2班 | 农业气象学(第三版)(面向21世纪课程教材) | 7565521720 | 中国农业大学出版社 | 陈阜、隋鹏 | 38 | 23 | 0 | 汤雨 | ||
2023级烟草2班 | 遗传学(第四版)(面向21世纪课程教材、普通高等教育农业农村部“十三五”规划教材) | 7109247901 | 中国农业出版社 | 朱军 | 58 | 23 | 0 | 汤雨 | 未查到 | |
2023级烟草1班 | 农业生态学(第三版)(高等农林教育“十三五”规划教材) | 7565521720 | 中国农业大学出版社 | 陈阜、隋鹏 | 38 | 13 | 0 | 张翼林 | ||
2023级烟草1班 | 遗传学(第四版)(面向21世纪课程教材、普通高等教育农业农村部“十三五”规划教材) | 7109247901 | 中国农业出版社 | 朱军 | 58 | 13 | 0 | 张翼林 | 未查到 | |
2023级食品质量与安全1班 | 线性代数 | 7,115,536,662 | 人民邮电出版社 | 张天德、王玮 | 45 | 18 | 1 | 何李霜 | ||
2023级食品质量与安全1班 | 高等数学习题全解指导(下册)(第八版)(“十二五”普通高等教育国家级规划教材配套参考书) | 7,040,604,221 | 高教出版社 | 同济大学数学科学学院 | 39 | 17 | 1 | 何李霜 | ||
2023级食品质量与安全1班 | 大学物理简明教程第四版(普通高等学校公共基础类“互联网+”规划教材) | 7563565573 | 北京邮电大学出版社 | 赵近芳 | 56 | 13 | 0 | 何李霜 | ||
2023级食品质量与安全1班 | 大学物理实验教程 (自编) | 7,564,393,595 | 西南交通大学出版社 | 张艳丽 | 49 | 17 | 0 | 何李霜 | ||
2023级食品科学与工程1班 | 线性代数 | 7,115,536,662 | 人民邮电出版社 | 张天德、王玮 | 45 | 33 | 1 | 扎西拉初 | 未查到 | |
2023级食品科学与工程1班 | 高等数学习题全解指导(下册)(第八版)(“十二五”普通高等教育国家级规划教材配套参考书) | 7,040,604,221 | 高教出版社 | 同济大学数学科学学院 | 39 | 34 | 1 | 扎西拉初 | ||
2023级食品科学与工程1班 | 大学物理简明教程第四版(普通高等学校公共基础类“互联网+”规划教材) | 7563565573 | 北京邮电大学出版社 | 赵近芳 | 56 | 34 | 1 | 扎西拉初 | ||
2023级食品科学与工程1班 | 大学物理实验教程 (自编) | 7,564,393,595 | 西南交通大学出版社 | 张艳丽 | 49 | 52 | 1 | 扎西拉初 | ||
2023级农学2班 | 农业气象学(第三版)(面向21世纪课程教材) | 7030378552 | 科学出版社 | 姜会飞 | 49 | 11 | 0 | 蒋伊秒 | ||
2023级农学2班 | 植物学(第2版)(十二五普通高等教育本科国家级规划教材) | 7040450293 | 高等教育出版社 | 强胜 | 42 | 0 | 0 | 蒋伊秒 | ||
2023级农学1班 | 农业气象学(第三版)(面向21世纪课程教材) | 7030378552 | 科学出版社 | 姜会飞 | 49 | 18 | 0 | 雷桢玮 | ||
2023级农学1班 | 农业生态学(第三版)(高等农林教育“十三五”规划教材) | 7565521720 | 中国农业大学出版社 | 陈阜、隋鹏 | 38 | 18 | 1 | 雷桢玮 | 教师参考书 | |
2022级园艺1班 | 遗传学(第四版)(面向21世纪课程教材、普通高等教育农业农村部“十三五”规划教材) | 7,109,247,901 | 中国农业出版社 | 朱军 | 62 | 0 | 0 | 邓茂尧 | 教师参考书 | |
2022级园艺1班 | 田间试验与统计分析(第四版)(科学出版社“十三五”高等教育本科规划教材) | 7,030,640,673 | 科学出版社 | 刘永建、明道绪 | 60 | 0 | 0 | 邓茂尧 | ||
2022级园艺1班 | 园艺植物栽培学(第三版)(“十二五”普通高等教育国家级规划教材) | 7,565,524,790 | 中国农业大学出版社 | 范双喜 | 59 | 0 | 0 | 邓茂尧 | ||
2022级园艺1班 | 盆景学(普通高等教育“十一五”国家级规划教材、国家林业与草原局高等教育“十三五”规划教材) | 7,503,894,398 | 中国林业出版社 | 彭春生 | 56 | 0 | 1 | 邓茂尧 | 教师参考用书 | |
2022级园艺1班 | 园林植物造景(第二版)(普通高等教育园林景观类“十三五”规划教材) | 7,517,052,395 | 中国水利水电出版社 | 关文灵 | 39 | 0 | 1 | 邓茂尧 | 教师参考用书 | |
2022级烟草1班 | 烟草栽培学(全国高等农林院校“十二五”规划教材) | 7109226784 | 中国农业出版社 | 刘国顺 | 42 | 9 | 0 | 唐昊 | ||
2022级烟草1班 | 土壤肥料学(第2版)(“十一五”和“十四五”规划教材、面向21世纪课程教材) | 7565527371 | 中国农业大学出版社 | 谢英荷 | 60 | 9 | 2 | 唐昊 | 未查到 | |
2022级烟草1班 | 土壤肥料学实验(国家级实验教学示范中心植物学科系列实验教材) | 7301217078 | 北京大学出版社 | 姜佰文 | 25 | 9 | 0 | 唐昊 | ||
2022级烟草1班 | 普通植物病理学第5版(“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材、高等学校“十四五”农林规划新形态教材) | 7040557671 | 高等教育出版社 | 许志刚、胡白石 | 49 | 9 | 0 | 唐昊 | ||
2022级烟草1班 | 普通昆虫学(第二版)(“十一五”国家级规划教材、面向21世纪教材) | 7565503207 | 中国农业大学出版社 | 彩万志,庞雄飞等 | 79 | 9 | 0 | 唐昊 | ||
2022级食品质量与安全1班 | 食品微生物学教程(第二版)(普通高等教育类食品科学与工程类“十三五”规划教材) | 7,521,902,396 | 中国林业出版社 | 李平兰 | 55 | 0 | 0 | 郑云丹 | ||
2022级食品质量与安全1班 | 食品分析(高等院校食品专业“十二五”规划教材) | 7,548,710,905 | 中南大学出版社 | 张海德、胡建恩 | 40 | 0 | 0 | 郑云丹 | ||
2022级食品质量与安全1班 | 食品试验设计与统计分析(普通高等教育“十三五”规划教材) | 7565517419 | 中国农业大学出版社 | 张吴平、杨坚 | 39 | 0 | 1 | 郑云丹 | ||
2022级食品质量与安全1班 | 食品工程原理(“十二五”普通高等教育国家级规划教材、普通高等教育“十三五”规划教材) | 7565520280 | 中国农业大学出版社 | 李云飞、葛克山 | 32 | 0 | 1 | 郑云丹 | ||
2022级食品质量与安全1班 | 食品标准与法规(第三版)(普通高等教育“十一五”国家级规划教材、科学出版社“十四五”普通高等教育本科规划教材) | 7030745620 | 科学出版社 | 王世平,王增利 | 60 | 0 | 0 | 郑云丹 | ||
2022级食品质量与安全1班 | 新时代大学生劳动教育教程:本科版 | 7,562,364,870 | 华南理工大学出版社 | 张清华、成洪波、黄大乾 | 36 | 0 | 1 | 郑云丹 | ||
2022级食品科学与工程1班 | 食品微生物学教程(第二版)(普通高等教育类食品科学与工程类“十三五”规划教材) | 7,521,902,396 | 中国林业出版社 | 李平兰 | 55 | 5 | 1 | 宗杰 | ||
2022级食品科学与工程1班 | 食品分析(高等院校食品专业“十二五”规划教材) | 7,548,710,905 | 中南大学出版社 | 张海德、胡建恩 | 40 | 4 | 1 | 宗杰 | ||
2022级食品科学与工程1班 | 食品试验设计与统计分析(普通高等教育“十三五”规划教材) | 7565517419 | 中国农业大学出版社 | 张吴平,杨坚 | 39 | 6 | 0 | 宗杰 | 教师参考用书 | |
2022级食品科学与工程1班 | 食品工程原理(“十二五”普通高等教育国家级规划教材、普通高等教育“十三五”规划教材) | 7565520280 | 中国农业大学出版社 | 李云飞、葛克山 | 32 | 5 | 0 | 宗杰 | 教师参考用书 | |
2022级食品科学与工程1班 | 食品标准与法规(第三版)(普通高等教育“十一五”国家级规划教材、科学出版社“十四五”普通高等教育本科规划教材) | 7030745620 | 科学出版社 | 王世平,王增利 | 60 | 8 | 1 | 宗杰 | ||
2022级食品科学与工程1班 | 新时代大学生劳动教育教程:本科版 | 7,562,364,870 | 华南理工大学出版社 | 张清华、成洪波、黄大乾 | 36 | 4 | 1 | 宗杰 | ||
2022级农学1班 | 植物生理学(第8版)(“十二五”国家级规划教材) | 7040500448 | 高等教育出版社 | 王小菁 | 58 | 1 | 0 | 郑瑞 | ||
2022级农学1班 | 遗传学(第四版)(面向21世纪课程教材、普通高等教育农业农村部“十三五”规划教材) | 7109247901 | 中国农业出版社 | 朱军 | 58 | 1 | 0 | 郑瑞 | ||
2022级农学1班 | 作物化学控制原理与技术(第二版)(普通高等教育“十一五”国家级规划教材、面向“21世纪教材”) | 7565503061 | 中国农业大学出版社 | 段留生、田晓莉 | 40 | 0 | 0 | 郑瑞 | ||
2022级农学1班 | 田间试验与统计分析(第四版)(科学出版社“十三五”高等教育本科规划教材) | 7030640673 | 科学出版社 | 刘永建、明道绪 | 60 | 0 | 0 | 郑瑞 | ||
2021级园艺1班 | 园艺植物育种学总论(第二版)(普通高等教育“十一五”规划教材) | 7,109,118,874 | 中国农业出版社 | 景士西 | 2 | 1 | 刘飞良 | |||
2021级园艺1班 | 园艺产品贮藏加工学(普通高等教育“十二五”规划教材) | 7,030,345,318 | 科学出版社 | 秦文 | 55 | 2 | 2 | 刘飞良 | ||
2021级园艺1班 | 果蔬贮藏加工实验实训教程(普通高等教育“十一五”国家规划教材) | 9787030422316 | 科学出版社 | 赵晨霞、王辉 | 34 | 2 | 2 | 刘飞良 | ||
2021级园艺1班 | 果蔬加工工艺学(第二版,中国轻工业“十三五”规划教材/高等学校专业教材) | 7,518,431,625 | 中国轻工业出版社 | 孟宪军 | 52 | 0 | 2 | 刘飞良 | 教师参考用书 | |
2021级园艺1班 | 园艺产品贮藏与加工(高等职业教育“十三五”规划教材) | 7,518,411,726 | 中国轻工业出版社 | 林海 | 32 | 0 | 2 | 刘飞良 | 教师参考用书 | |
2021级园艺1班 | 普通植物病理学(第5版)(高等教育“十四五”农林规划新形态教材) | 7040557671 | 高等教育出版社 | 许志刚 | 2 | 0 | 刘飞良 | |||
2021级园艺1班 | 园艺昆虫学(第三版,普通高等教育“十四五”规划教材) | 7,565,529,627 | 中国农业大学出版社 | 唐庆峰等 | 72 | 2 | 2 | 刘飞良 | ||
2021级园艺1班 | 昆虫研究方法(第二版,科学出版社“十四五”普通高等教育本科规划教材) | 7,030,700,421 | 科学出版社 | 赵惠燕、胡祖庆 | 65 | 2 | 2 | 刘飞良 | ||
2021级烟草1班 | 科技论文写作(全国高等农林院校“十三五”规划教材) | 7109236004 | 中国农业出版社 | 常思敏 | 50 | 0 | 0 | 苏垸 | ||
2021级烟草1班 | 种子学(第三版)(科学出版社“十四五”普通高等教育本科规划教材) | 7030701213 | 科学出版社 | 张红生 | 58 | 0 | 0 | 苏垸 | ||
2021级烟草1班 | 烟草原料学(21世纪高等院校教材) | 7030223951 | 科学出版社 | 闫克玉、赵铭钦 | 75 | 0 | 0 | 苏垸 | ||
2021级烟草1班 | 卷烟工艺学(第二版)(“十一五”规划教材、面向21世纪教材) | 7109135505 | 中国农业出版社 | 于建军 | 45 | 0 | 1 | 苏垸 | ||
2021级食品科学与工程1班 | 食品工艺学(第三版)(高等学校专业教材) | 7,501,992,126 | 中国轻工业出版 | 陈野 | 52 | 4 | 2 | 胡弼君 | ||
2021级食品科学与工程1班 | 食品工艺学实验指导(中国轻工业“十三五”规划教材) | 7,518,436,941 | 中国轻工业出版 | 郑捷 | 50 | 4 | 3 | 胡弼君 | ||
2021级食品科学与工程1班 | 发酵与酿造技术(第2版)(高职高专食品类专业规划教材) | 7,562,961,925 | 武汉理工大学出版社 | 全永亮 | 49 | 0 | 1 | 胡弼君 | ||
2021级食品科学与工程1班 | 食品工艺学实验指导(中国轻工业“十三五”规划教材/高等学校专业教材) | 7,518,431,748 | 中国轻工业出版 | 丁武 | 55 | 0 | 2 | 胡弼君 | ||
2021级食品科学与工程1班 | 食品微生物学实验技术 (第4版)(普通高等教育“十四五”规划教材) | 7,565,525,957 | 中国农业大学出版社 | 郝林、孔庆学、方祥 | 34 | 4 | 1 | 胡弼君 | ||
2021级食品科学与工程1班 | 现代食品检测技术实训教程(自编) | 7307177598 | 武汉大学出版社 | 史碧波 | 30 | 4 | 1 | 胡弼君 | ||
2021级农学4班 | 科技论文写作(全国高等农林院校“十三五”规划教材) | 7109236004 | 中国农业出版社 | 常思敏 | 50 | 0 | 0 | 唐先凤 | ||
2021级农学4班 | 农药学(第二版)(农业农村部十三五规划教材、全国高等农林院校十三五规划教材) | 7109264328 | 中国农业出版社 | 吴文君、罗万青 | 38 | 0 | 0 | 唐先凤 | ||
2021级农学4班 | 作物育种学实验(全国农业高等院校教材) | 7109081673 | 中国农业出版社 | 官春云 | 15 | 0 | 0 | 唐先凤 | ||
2021级农学4班 | 作物育种学总论(第四版)(“十一五”国家级规划教材、“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材、普通高等农林院校“十三五”规划教材) | 7109158085 | 中国农业出版社 | 张天真 | 58 | 0 | 0 | 唐先凤 | ||
2021级农学3班 | 科技论文写作(全国高等农林院校“十三五”规划教材) | 7109236004 | 中国农业出版社 | 常思敏 | 50 | 0 | 1 | 黄腾辉 | ||
2021级农学3班 | 农药学(第二版)(农业农村部十三五规划教材、全国高等农林院校十三五规划教材) | 7109264328 | 中国农业出版社 | 吴文君、罗万青 | 38 | 0 | 0 | 黄腾辉 | ||
2021级农学3班 | 作物育种学实验(全国农业高等院校教材) | 7109081673 | 中国农业出版社 | 官春云 | 15 | 0 | 0 | 黄腾辉 | ||
2021级农学3班 | 作物育种学总论(第四版)(“十一五”国家级规划教材、“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材、普通高等农林院校“十三五”规划教材) | 7109158085 | 中国农业出版社 | 张天真 | 58 | 0 | 0 | 黄腾辉 | ||
2021级农学1班 | 科技论文写作/全国高等农林院校“十三五”规划教材 | 7109236004 | 中国农业出版社 | 常思敏 | 50 | 5 | 1 | 邱子史 | ||
2021级农学1班 | 农药学(第二版)(农业农村部十三五规划教材、全国高等农林院校十三五规划教材) | 7109264328 | 中国农业出版社 | 吴文君、罗万青 | 38 | 4 | 0 | 邱子史 | ||
2021级农学1班 | 作物育种学实验(全国农业高等院校教材) | 7109081673 | 中国农业出版社 | 官春云 | 15 | 1 | 1 | 邱子史 | ||
2021级农学1班 | 作物育种学总论(第四版)(“十一五”国家级规划教材、“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材、普通高等农林院校“十三五”规划教材) | 7109158085 | 中国农业出版社 | 张天真 | 58 | 2 | 0 | 邱子史 |
打印本页 关闭