发布时间:2019年12月31日 作者:思想政治理论课教学部 字体: 大 中 小 浏览次数:
附件1
四川省高等学校省级思政课示范课程拟认定名单
(排名不分先后)
序号 | 学校名称 | 课程名称 | 课程层次 | 课程负责人 | 申报类别 |
1 | 电子科技大学 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 本科 | 商继政 | 评审认定 |
2 | 四川大学锦江学院 | 思想道德修养与法律基础 | 本科 | 阎钢 | 评审认定 |
3 | 西南石油大学 | 马克思主义基本原理概论 | 本科 | 张小飞 | 评审认定 |
4 | 西南民族大学 | 思想道德修养与法律基础 | 本科 | 段吉福 | 评审认定 |
5 | 四川大学 | 中国近现代史纲要 | 本科 | 冯兵 | 评审认定 |
6 | 四川旅游学院 | 马克思主义基本原理概论 | 本科 | 吴小莉 | 评审认定 |
7 | 西华师范大学 | 中国近现代史纲要 | 本科 | 曹钧学 | 评审认定 |
8 | 西南交通大学 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 本科 | 谢瑜 | 评审认定 |
9 | 成都理工大学 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 本科 | 张春和 | 评审认定 |
10 | 四川农业大学 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 本科 | 孟志宏 | 评审认定 |
11 | 西南财经大学 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 本科 | 刘君涵 | 评审认定 |
12 | 绵阳师范学院 | 中国近现代史纲要 | 本科 | 韩晓娟 | 评审认定 |
13 | 成都中医药大学 | 中国近现代史纲要 | 本科 | 马飞 | 评审认定 |
14 | 四川警察学院 | 中国近现代史纲要 | 本科 | 周长明 | 评审认定 |
15 | 四川师范大学 | 形势与政策 | 本科 | 范锡文 | 评审认定 |
16 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 中国近现代史纲要 | 本科 | 张炜 | 评审认定 |
17 | 成都工业学院 | 形势与政策 | 本科 | 罗英 | 评审认定 |
18 | 中国民用航空飞行学院 | 思想道德修养与法律基础 | 本科 | 张世良 | 评审认定 |
19 | 宜宾学院 | 思想道德修养与法律基础 | 本科 | 黄树彬 | 评审认定 |
20 | 西南科技大学 | 中国近现代史纲要 | 本科 | 张嘉友 | 评审认定 |
21 | 西南医科大学 | 马克思主义基本原理概论 | 本科 | 王虹 | 评审认定 |
22 | 西华大学 | 马克思主义基本原理概论 | 本科 | 王贝 | 评审认定 |
23 | 攀枝花学院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 本科 | 朱云生 | 评审认定 |
24 | 四川轻化工大学 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 本科 | 叶文明 | 评审认定 |
25 | 西南财经大学天府学院 | 形势与政策 | 本科 | 丁灵芝 | 评审认定 |
26 | 乐山师范学院 | 思想道德修养与法律基础 | 本科 | 邹大勇 | 评审认定 |
27 | 成都体育学院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 本科 | 何维芳 | 评审认定 |
28 | 四川工业科技学院 | 思想道德修养与法律基础 | 本科 | 江晓燕 | 评审认定 |
29 | 内江师范学院 | 中国近现代史纲要 | 本科 | 徐涛 | 评审认定 |
30 | 成都师范学院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 本科 | 李柳 | 评审认定 |
31 | 成都职业技术学院 | 思想道德修养与法律基础 | 专科高职 | 蒋家胜 | 评审认定 |
32 | 四川交通职业技术学院 | 思想道德修养与法律基础 | 专科高职 | 徐文 | 评审认定 |
33 | 四川工商职业技术学院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 专科高职 | 罗莉 | 评审认定 |
34 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 专科高职 | 邱林 | 评审认定 |
35 | 四川中医药高等专科学校 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 专科高职 | 刘建文 | 评审认定 |
36 | 四川化工职业技术学院 | 思想道德修养与法律基础 | 专科高职 | 张国蓉 | 评审认定 |
37 | 雅安职业技术学院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 专科高职 | 李霓 | 评审认定 |
38 | 眉山职业技术学院 | 思想道德修养与法律基础 | 专科高职 | 赵玉兰 | 评审认定 |
39 | 成都纺织高等专科学校 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 专科高职 | 曾小林 | 评审认定 |
40 | 泸州职业技术学院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 专科高职 | 钟发霞 | 评审认定 |
41 | 四川工程职业技术学院 | 思想道德修养与法律基础 | 专科高职 | 邓小燕 | 评审认定 |
42 | 四川财经职业学院 | 思想道德修养与法律基础 | 专科高职 | 胡恒丽 | 评审认定 |
43 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 专科高职 | 刘迎春 | 评审认定 |
44 | 绵阳职业技术学院 | 思想道德修养与法律基础 | 专科高职 | 李丹 | 评审认定 |
45 | 乐山职业技术学院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 专科高职 | 胡芝 | 评审认定 |
附件2
四川省高等学校省级“课程思政”示范课程拟认定名单
(排名不分先后)
序号 | 学校名称 | 课程名称 | 课程层次 | 课程负责人 | 申报类型 |
1 | 四川大学 | 光信息处理 | 本科 | 曹益平 | 直接认定 |
2 | 四川大学 | 新生研讨课 | 本科 | 陈红 | 直接认定 |
3 | 电子科技大学 | 信息安全导论 | 本科 | 周世杰 | 直接认定 |
4 | 电子科技大学 | 电子测量原理 | 本科 | 田雨 | 直接认定 |
5 | 西南交通大学 | 工程力学 | 本科 | 沈火明 | 直接认定 |
6 | 西南交通大学 | 土力学 | 本科 | 崔凯 | 直接认定 |
7 | 西南财经大学 | 财政学 | 本科 | 周克清 | 直接认定 |
8 | 西南财经大学 | 电子支付 | 本科 | 帅青红 | 直接认定 |
9 | 西南民族大学 | 法理学 | 本科 | 田钒平 | 直接认定 |
10 | 中国民用航空飞行学院 | 飞机电子电气系统 | 本科 | 朱新宇 | 直接认定 |
11 | 中国民用航空飞行学院 | 飞行中人的因素 | 本科 | 孟豫 | 直接认定 |
12 | 西南石油大学 | 采油工程 | 本科 | 李年银 | 直接认定 |
13 | 成都理工大学 | 构造地质实习 | 本科 | 赵建军 | 直接认定 |
14 | 西南科技大学 | 测量学 | 本科 | 王卫红 | 直接认定 |
15 | 西南科技大学 | 光电子技术 | 本科 | 周自刚 | 直接认定 |
16 | 西华师范大学 | 环境工程导论 | 本科 | 任兆刚 | 直接认定 |
17 | 西华师范大学 | 油画创作基础 | 本科 | 文 鹏 | 直接认定 |
18 | 西华大学 | 模拟电子技术 | 本科 | 吴昌东 | 直接认定 |
19 | 西华大学 | 中国法律史 | 本科 | 唐丹 | 直接认定 |
20 | 四川师范大学 | 网络安全技术 | 本科 | 李敏 | 直接认定 |
21 | 四川轻化工大学 | 金属腐蚀理论与腐蚀控制 | 本科 | 陈琳 | 直接认定 |
22 | 四川农业大学 | 政治经济学 | 本科 | 蒋远胜 | 直接认定 |
23 | 西南医科大学 | 传染病学 | 本科 | 吴刚 | 直接认定 |
24 | 西南医科大学 | 组织学与胚胎学 | 本科 | 赵宏贤 | 直接认定 |
25 | 成都信息工程大学 | 大气流体力学 | 本科 | 王伟 | 直接认定 |
26 | 成都信息工程大学 | 工程导论 | 本科 | 魏维 | 直接认定 |
27 | 成都大学 | 新媒体概论 | 本科 | 刘彤 | 直接认定 |
28 | 成都中医药大学 | 医学伦理学 | 本科 | 刘毅 | 直接认定 |
29 | 成都中医药大学 | 无机化学 | 本科 | 倪燕 | 直接认定 |
30 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 植物学 | 本科 | 袁颖 | 直接认定 |
31 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 环境科学概论 | 本科 | 杨红 | 直接认定 |
32 | 四川音乐学院 | MIDI音序技术 | 本科 | 杨万钧 | 直接认定 |
33 | 四川文理学院 | 外国文学 | 本科 | 曾宪文 | 直接认定 |
34 | 四川民族学院 | 刑法分论 | 本科 | 胡选洪 | 直接认定 |
35 | 四川旅游学院 | 红色四川 | 本科 | 刘国华 | 直接认定 |
36 | 四川旅游学院 | 管理学原理 | 本科 | 李三山 | 直接认定 |
37 | 四川工商学院 | 英语国家社会与文化 | 本科 | 李娜 | 直接认定 |
38 | 四川工商学院 | 平面广告设计 | 本科 | 王黎黎 | 直接认定 |
39 | 宜宾学院 | 教育学 | 本科 | 刘伟 | 直接认定 |
40 | 宜宾学院 | 英语基础写作 | 本科 | 樊军 | 直接认定 |
41 | 攀枝花学院 | 大学英语 | 本科 | 廖红 | 直接认定 |
42 | 攀枝花学院 | 钢结构设计原理 | 本科 | 孙金坤 | 直接认定 |
43 | 绵阳师范学院 | 新闻传播伦理与法规 | 本科 | 杨祖恩 | 直接认定 |
44 | 绵阳师范学院 | 数据结构 | 本科 | 汤琳 | 直接认定 |
45 | 成都医学院 | 生物化学与分子生物学 | 本科 | 王建东 | 直接认定 |
46 | 成都文理学院 | 大学生职业素养与人生规划 | 本科 | 高华锦 | 直接认定 |
47 | 成都体育学院 | 郑氏伤科理论与临床 | 本科 | 丁海丽 | 直接认定 |
48 | 成都体育学院 | 排球主修理论与实践 | 本科 | 王世伟 | 直接认定 |
49 | 成都师范学院 | 中国石窟艺术 | 本科 | 马涛 | 直接认定 |
50 | 成都师范学院 | 口述史实践 | 本科 | 伯先 | 直接认定 |
51 | 成都工业学院 | 大学英语 | 本科 | 常淑丽 | 直接认定 |
52 | 成都工业学院 | 机器人技术及应用 | 本科 | 李刚俊 | 直接认定 |
53 | 成都东软学院 | 网络安全 | 本科 | 宁多彪 | 直接认定 |
54 | 成都东软学院 | 沟通与演讲 | 本科 | 曹洁 | 直接认定 |
55 | 阿坝师范学院 | 《中国地理》 | 本科 | 侯雨乐 | 直接认定 |
56 | 乐山师范学院 | 融合教育的理论与实践 | 本科 | 李秀 | 直接认定 |
57 | 川北医学院 | 医学生创新创业基础 | 本科 | 李禄峰 | 直接认定 |
58 | 川北医学院 | 儿童少年卫生学 | 本科 | 周政华 | 直接认定 |
59 | 四川传媒学院 | 原创戏剧孵化 | 本科 | 王家元 | 直接认定 |
60 | 四川传媒学院 | 纪录片创作 | 本科 | 李晓川 | 直接认定 |
61 | 内江师范学院 | 数学文化 | 本科 | 王新民 | 直接认定 |
62 | 内江师范学院 | 范长江新闻思想研究 | 本科 | 张蕾 | 直接认定 |
63 | 四川警察学院 | 公安管理学 | 本科 | 钟云华 | 直接认定 |
64 | 成都理工大学工程技术学院 | 工程素质教育 | 本科 | 幸晋渝 | 直接认定 |
65 | 西南科技大学城市学院 | 景观规划设计原理 | 本科 | 罗小娇 | 直接认定 |
66 | 西南科技大学城市学院 | 高等数学 | 本科 | 文华艳 | 直接认定 |
67 | 四川大学锦城学院 | 管理学原理 | 本科 | 李燕 | 直接认定 |
68 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 管理学原理 | 本科 | 李黎媚 | 直接认定 |
69 | 四川外国语大学成都学院 | 俄语口译 | 本科 | 朱加宁 | 直接认定 |
70 | 四川工业科技学院 | 大学生心理健康教育 | 本科 | 蔡林 | 直接认定 |
71 | 四川工业科技学院 | 高等数学(管理类) | 本科 | 程其勇 | 直接认定 |
72 | 西南财经大学天府学院 | 包装设计 | 本科 | 谢鑫辉 | 直接认定 |
73 | 西南财经大学天府学院 | 财务报表分析 | 本科 | 张琴 | 直接认定 |
74 | 宜宾职业技术学院 | 职业英语 | 专科高职 | 罗国旗/刘林林 | 直接认定 |
75 | 四川中医药高等专科学校 | 精神科护理 | 专科高职 | 吴学华 | 直接认定 |
76 | 四川长江职业学院 | 运动技术专修(团操) | 专科高职 | 陈雪倩 | 直接认定 |
77 | 四川现代职业学院 | 机械零件课程设计 | 专科高职 | 黄宁 | 直接认定 |
78 | 民办四川天一学院 | 人力资源管理实务 | 专科高职 | 贾朝莉 | 直接认定 |
79 | 四川交通职业技术学院 | Java编码技术 | 专科高职 | 周春容 | 直接认定 |
80 | 四川建筑职业技术学院 | 建筑结构 | 专科高职 | 张爱莲 | 直接认定 |
81 | 四川工商职业技术学院 | UI 设计 | 专科高职 | 王月颖 | 直接认定 |
82 | 四川城市职业学院 | 高等数学 | 专科高职 | 任晓容 | 直接认定 |
83 | 南充职业技术学院 | 中国会计文化 | 专科高职 | 盛强 | 直接认定 |
84 | 绵阳职业技术学院 | 大学英语 | 专科高职 | 陈昌学 | 直接认定 |
85 | 乐山职业技术学院 | 光伏电站安装与运维综合实训 | 专科高职 | 王丽 | 直接认定 |
86 | 成都职业技术学院 | 数据分析 | 专科高职 | 张卫林 | 直接认定 |
87 | 成都农业科技职业学院 | 植物组织培养 | 专科高职 | 唐敏 | 直接认定 |
88 | 四川水利职业技术学院 | 测绘基础 | 专科高职 | 汪仁银 | 直接认定 |
89 | 成都纺织高等专科学校 | 单片机技术及应用 | 专科高职 | 刘红 | 直接认定 |
90 | 内江职业技术学院 | 禽生产与禽病防治 | 专科高职 | 张娟 | 直接认定 |
91 | 成都中医药大学 | 中药提取工艺学 | 本科 | 李小芳 | 评审认定 |
92 | 四川大学 | 文学/文化批评 | 本科 | 石坚 | 评审认定 |
93 | 电子科技大学 | 航空航天概论 | 本科 | 李滚 | 评审认定 |
94 | 西华师范大学 | 环境生态学 | 本科 | 任丽平 | 评审认定 |
95 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 土地管理学 | 本科 | 胡金朝/李立娜 | 评审认定 |
96 | 成都理工大学 | 环境保护与可持续发展 | 本科 | 许文来 | 评审认定 |
97 | 电子科技大学 | 漫话数学建模 | 本科 | 荆燕飞 | 评审认定 |
98 | 西南交通大学 | 大学物理 | 本科 | 孙燕云 | 评审认定 |
99 | 西南交通大学 | 行车组织 | 本科 | 彭其渊 | 评审认定 |
100 | 川北医学院 | 生理学 | 本科 | 敬华娥 | 评审认定 |
101 | 西华大学 | 大学物理B | 本科 | 吉驭嫔 | 评审认定 |
102 | 成都体育学院 | 郑怀贤武学精粹 | 本科 | 刘涛 | 评审认定 |
103 | 西南财经大学 | 商业银行经营管理 | 本科 | 张桥云 | 评审认定 |
104 | 内江师范学院 | 中国现代文学 | 本科 | 刘云生 | 评审认定 |
105 | 四川轻化工大学 | 中国现当代文学 | 本科 | 王余 | 评审认定 |
106 | 成都中医药大学 | 妇产科学 | 本科 | 罗晓红 | 评审认定 |
107 | 中国民用航空飞行学院 | 民航安全管理 | 本科 | 贺元骅 | 评审认定 |
108 | 西华大学 | 食品安全学 | 本科 | 陈祥贵 | 评审认定 |
109 | 西南医科大学 | 医古文 | 本科 | 王全 | 评审认定 |
110 | 四川旅游学院 | 中国工艺美术史 | 本科 | 秦安建 | 评审认定 |
111 | 四川大学 | 社会主义经济专题 | 本科 | 蒋和胜 | 评审认定 |
112 | 西南民族大学 | 民族学导论 | 本科 | 郭建勋 | 评审认定 |
113 | 四川音乐学院 | 中国音乐史 | 本科 | 包德述 | 评审认定 |
114 | 西华师范大学 | 计算机动画制作 | 本科 | 曹 蕾 | 评审认定 |
115 | 四川旅游学院 | 中国饮食文化 | 本科 | 杜莉 | 评审认定 |
116 | 成都体育学院 | 中国体育史 | 本科 | 宋秀平 | 评审认定 |
117 | 四川工商学院 | 数字电子技术 | 本科 | 刘玲 | 评审认定 |
118 | 成都大学 | 教育学A | 本科 | 万正维 | 评审认定 |
119 | 西南财经大学 | 政治学 | 本科 | 廖宏斌 | 评审认定 |
120 | 西南科技大学 | 民法学总论 | 本科 | 徐 文 | 评审认定 |
121 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | 导游学 | 本科 | 陆铭宁 | 评审认定 |
122 | 宜宾学院 | 大学语文 | 本科 | 刘艳 | 评审认定 |
123 | 四川传媒学院 | 新闻学概论 | 本科 | 冉光泽 | 评审认定 |
124 | 绵阳师范学院 | 合唱排练与指挥 | 本科 | 王小明 | 评审认定 |
125 | 绵阳师范学院 | 计算机导论 | 本科 | 李敏 | 评审认定 |
126 | 四川农业大学 | 管理学原理 | 本科 | 李冬梅 | 评审认定 |
127 | 四川传媒学院 | 广告策划与创意 | 本科 | 肖建春 | 评审认定 |
128 | 成都东软学院 | 角色设计 | 本科 | 王运栋 | 评审认定 |
129 | 四川文理学院 | 大学英语 | 本科 | 李雪梅 | 评审认定 |
130 | 四川大学锦城学院 | 建筑职业道德教育 | 本科 | 伍朝晖 | 评审认定 |
131 | 成都医学院 | 医学统计学 | 本科 | 陈卫中 | 评审认定 |
132 | 西南石油大学 | 通用英语Ⅰ-1 | 本科 | 吕旭英 | 评审认定 |
133 | 四川师范大学 | 宪法学 | 本科 | 陈驰 | 评审认定 |
134 | 西南医科大学 | 医学仪器原理 | 本科 | 要小鹏 | 评审认定 |
135 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 新闻学概论 | 本科 | 毛丽娟 | 评审认定 |
136 | 乐山师范学院 | 宏观经济学 | 本科 | 于恩锋 | 评审认定 |
137 | 川北医学院 | 医学文献检索与利用 | 本科 | 肖凤玲 | 评审认定 |
138 | 成都信息工程大学 | 社会政策概论 | 本科 | 徐翀 | 评审认定 |
139 | 成都工业学院 | 大学物理 | 本科 | 刘俊伯 | 评审认定 |
140 | 攀枝花学院 | 审计学 | 本科 | 陈容 | 评审认定 |
141 | 阿坝师范学院 | 《艺术概论》 | 本科 | 马小勇 | 评审认定 |
142 | 内江师范学院 | 小学班队工作原理与实践 | 本科 | 季晓华 | 评审认定 |
143 | 攀枝花学院 | 冶金原理 | 本科 | 周兰花 | 评审认定 |
144 | 成都工业学院 | 材料力学 | 本科 | 郑向华 | 评审认定 |
145 | 成都东软学院 | 人力资源管理专业导论 | 本科 | 胡秋菊 | 评审认定 |
146 | 成都理工大学工程技术学院 | 机器人技术基础及应用 | 本科 | 郑才国 | 评审认定 |
147 | 成都艺术职业大学 | 《纺织品艺术设计-扎染》 | 职业本科 | 杨艳 | 评审认定 |
148 | 四川交通职业技术学院 | 工程招投标与合同管理实务 | 专科高职 | 杨陈慧 | 评审定认 |
149 | 成都职业技术学院 | 国学 | 专科高职 | 杨扬 | 评审定认 |
150 | 成都纺织高等专科学校 | 高职英语 | 专科高职 | 王朝晖 | 评审定认 |
151 | 泸州职业技术学院 | 大学生心理健康教育 | 专科高职 | 付先全 | 评审定认 |
152 | 四川信息职业技术学院 | 信息安全技术概述 | 专科高职 | 孙雅妮 | 评审定认 |
153 | 成都纺织高等专科学校 | 基础工艺实训 | 专科高职 | 阳川 | 评审定认 |
154 | 民办四川天一学院 | 陈设设计 | 专科高职 | 沈澈 | 评审定认 |
155 | 四川交通职业技术学院 | 汽车电气设备构造与维修 | 专科高职 | 王钰 | 评审定认 |
156 | 四川财经职业学院 | 《财经法规与会计职业道德》 | 专科高职 | 杨勇 | 评审定认 |
157 | 宜宾职业技术学院 | 建筑装饰设计原理(中外建筑美学) | 专科高职 | 郭莉梅 | 评审定认 |
158 | 雅安职业技术学院 | 基本护理技术 | 专科高职 | 王静 | 评审定认 |
159 | 四川城市职业学院 | 财经法规与会计职业道德 | 专科高职 | 冉铖 | 评审定认 |
160 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 大学语文 | 专科高职 | 陈亚平 | 评审定认 |
161 | 四川文轩职业学院 | 《大学英语2》 | 专科高职 | 刘大利 | 评审定认 |
162 | 成都职业技术学院 | 旅行社产品设计 | 专科高职 | 薛佳 | 评审定认 |
163 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 教育学 | 专科高职 | 汪蓉 | 评审定认 |
164 | 四川电力职业技术学院 | 企业文化与综合素质 | 专科高职 | 赵尧麟 | 评审定认 |
165 | 南充职业技术学院 | 综合英语 | 专科高职 | 李薇 | 评审定认 |
166 | 绵阳职业技术学院 | 全国导游基础知识 | 专科高职 | 陈国元 | 评审定认 |
167 | 广安职业技术学院 | 幼儿活动设计 | 专科高职 | 周燕 | 评审定认 |
168 | 宜宾职业技术学院 | 机械制图与计算机绘图 | 专科高职 | 唐永艳/郭容 | 评审定认 |
169 | 四川中医药高等专科学校 | 儿科护理 | 专科高职 | 林梅 | 评审定认 |
170 | 南充职业技术学院 | 食品营养与卫生安全 | 专科高职 | 尚英 | 评审定认 |
171 | 四川化工职业技术学院 | 宴会设计 | 专科高职 | 宣雯娟 | 评审定认 |
172 | 四川中医药高等专科学校 | 细胞生物学和医学遗传学 | 专科高职 | 吴静蓉 | 评审定认 |
173 | 四川建筑职业技术学院 | 结构设计原理 | 专科高职 | 杨转运 | 评审定认 |
174 | 眉山职业技术学院 | 果树生产技术 | 专科高职 | 马建英 | 评审定认 |
175 | 四川水利职业技术学院 | 视觉设计基础 | 专科高职 | 阳 馨 | 评审定认 |
176 | 成都工贸职业技术学院 | 电子商务综合运营 | 专科高职 | 王容平 | 评审定认 |
177 | 四川科技职业学院 | 急救护理学 | 专科高职 | 敖以玲 | 评审定认 |
178 | 四川西南航空职业学院 | 形体 | 专科高职 | 毛晓荣 | 评审定认 |
179 | 四川托普信息技术职业学院 | 企业管理 | 专科高职 | 官培财 | 评审定认 |
180 | 四川国际标榜职业学院 | 家具表面装饰技术 | 专科高职 | 郭颖艳 | 评审定认 |
打印本页 关闭